寄付金合計額: 2012/03/20現在 詳細はこちら
目標額: 3,500,000円 目標額を突破しました!
2011年8月12日
青鳳会 会員各位
青山学院大学体育会航空部OB・OG会
会 長 狩野 享右
創部60周年記念事業の競技用単座機購入に伴う寄付金のお願いについて
残暑お見舞い申し上げます。青鳳会会員各位におかれましては、お健やかにお過ごしの事とお喜び申し上げます。さる7月9日 航空部創部60周年のお祝いを、2011年度総会と共に現役、会員を合わせて80名を超える現役、OB・OGの皆さまにお集まり頂き青学会館で開催いたしました。
最近の航空部活動を見ますと、「第15回原田覚一郎杯大学対抗グライダー競技大会」では個人・団体ともに初優勝、更に2010年の関東グライダー競技大会では個人・団体ともに5位入賞、2011年3月の「第51回全日本学生グライダー競技選手権大会」において個人5位、団体6位の入賞成績を残すまで成長してきました。また、部員数も34名と学連の中では最も部員数の多いクラブに成長してきております。
監督、現役から航空部の戦績、部員数の確保などを背景に、かねてから懸案でありました、競技用単座機の導入に関して切なる願いの申し入れを受けたものです。
青鳳会としても現役が実績を挙げて、競技用単座機の導入を切望している現状を聞き、全国大会優勝など更なる上位を目指すに当たり、現役の希望実現に向けて協力を行う環境が整ったとの認識に至りました。
つきましては、会員各位にはご負担になりますが、我々が楽しんだ航空部の後輩たちの切なる願い実現に向けて、また、創部60周年の記念事業として競技用単座機購入資金寄付金に格段のご理解を賜りたくお願い申し上げます。誠にお手数ではございますがご寄付については下記要領にお願い申し上げます。
記
1.ご寄付依頼金額
(1)ご寄付依頼総額
総額目標350万円
(2)会員各位へのご依頼金額
@ 一口10,000円以上
ご寄付いただいた方には全員に携帯ストラップ(グライダー型液晶クリーナー付)贈呈
A 二口以上ご寄付頂きました会員には航空部特製ポロシャツを贈呈
B 五口以上ご寄付頂きました会員には特製ポロシャツに加えて、導入したグライダー本体にお名前をプリント
2.送金口座
青鳳会の口座へ10月31日までにご送金をご依頼
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店:050 普通口座: 1933357
青山学院大学体育会航空部青鳳会 幹事長 伊藤 準
3.競技用単座機購入価格と資金計画概要(ご参考)
(1)購入予定グライダー
ドイツ製ディスカスまたは同等グライダー(中古)
(2)グライダー購入予定価格
800万円を予定
(3)資金ご負担割合
現役航空部部員 150万円
航空部OB・OGの寄付 350万円
大学 300万円
合 計 800万円
4.航空部特製ポロシャツ
5.購入予定競技用単座機(Discus b)
以上
1 | 2011/8/15,10/3 | マツモト ヤスユキ | 20,000 | 51 | 2011/10/19 | ヤマダ ヨシヒデ | 10,000 |
2 | 2011/8/15 | カトウ カツトシ | 40,000 | 52 | 2011/10/20 | フクザワ サナエ | 50,000 |
3 | 2011/8/15 | コマ トシアキ | 10,000 | 53 | 2011/10/20 | コスゲ ノリコ | 100,000 |
4 | 2011/8/16 | キシカワ ヨシカズ | 50.000 | 54 | 2011/10/21 | ウシヤマ アキラ | 100,000 |
5 | 2011/8/16 | モチズキ ヤスコ | 100,000 | 55 | 2011/10/24 | ダイフク ヤスシ | 100,000 |
6 | 2011/8/16 | マツバラ カイチ | 100,000 | 56 | 2011/10/24 | ヤマグチ カズヤ | 20,000 |
7 | 2011/8/16 | マツバラ ユウコ | 50,000 | 57 | 2011/10/24 | ゴンダ シンペイ | 20,000 |
8 | 2011/8/17 | コクブン カツヤ | 50,000 | 58 | 2011/10/25 | オオツキ ヒロシ | 100,000 |
9 | 2011/8/17 | モリ ボンタロウ | 20,000 | 59 | 2011/10/26 | イケミ タカシ | 10,000 |
10 | 2011/8/22 | タカハシ ツトム | 50,000 | 60 | 2011/10/26 | ホウジョウ キミナリ | 10,000 |
11 | 2011/8/22 | ヨシダ アキオ | 20,000 | 61 | 2011/10/28 | カンベ シゲカズ | 20,000 |
12 | 2011/8/22 | ミヤジマ タカユキ | 10,000 | 62 | 2011/10/28 | フジイ クニヒト | 20,000 |
13 | 2011/8/22 | タカノ ケイキ | 300,000 | 63 | 2011/10/28 | コイズミ ナオキ | 10,000 |
14 | 2011/8/23 | フカダ ヒロシ | 50,000 | 64 | 2011/10/31 | カツマ ジュン | 50,000 |
15 | 2011/8/23 | テラモト コウイチ | 500,000 | 65 | 2011/10/31 | ヤマオ ユキヒデ | 30,000 |
16 | 2011/8/24 | ツルミ ムネヒロ | 20,000 | 66 | 2011/10/31 | ナカニシ タカオ | 50,000 |
17 | 2011/8/24 | カネガハラ イサオ | 20,000 | 67 | 2011/10/31 | イワグチ マサヒロ | 10,000 |
18 | 2011/8/24 | ナガミネ ヒデオ | 100,000 | 68 | 2011/10/31 | ヤマナカ ユタカ | 20,000 |
19 | 2011/8/25 | ムラタ ジュンジ | 50,000 | 69 | 2011/11/01 | サノ シュンキ | 20,000 |
20 | 2011/8/25 | サカタ コウヘイ | 50,000 | 70 | 2011/11/02 | カノウ キョウスケ | 1,000,000 |
21 | 2011/8/15 | スドウ ナオタカ | 50,000 | 71 | 2011/11/07 | カネコ エイイチ | 10,000 |
22 | 2011/8/29 | イシカワ キョウ | 100,000 | 72 | 2011/11/08 | ホスヤ ユキ | 100,000 |
23 | 2011/8/29 | イシカワ マサコ | 50,000 | 73 | 2011/11/08 | サイトウ タダシ | 20,000 |
24 | 2011/8/29 | エゾエ ヨシキ | 20,000 | 74 | 2011/11/09 | カワムラ マホ | 20,000 |
25 | 2011/8/30 | カワナ ユズル | 200,000 | 75 | 2011/11/09 | ハラ ヨウスケ | 10,000 |
26 | 2011/8/31 | トクラ コウメイ | 10,000 | 76 | 2011/11/15 | モトカワ ケンゴ | 20,000 |
27 | 2011/8/31 | ヨシダ サトシ | 150,000 | 77 | 2011/11/15 | トサヤ アキラ | 20,000 |
28 | 2011/9/1 | ミヨシ アキヒコ | 20,000 | 78 | 2011/11/16 | ウラヤマ タカヒロ | 10,000 |
29 | 2011/9/1 | イシガミ シント | 20,000 | 79 | 2011/11/16 | タニ ヨウコ | 20,000 |
30 | 2011/9/1 | ナカヤマ ヒデオ | 30,000 | 80 | 2011/11/18 | ツチヤ カズヒロ | 30,000 |
31 | 2011/9/1 | タカギ カズコ | 50,000 | 81 | 2011/11/21 | コセキ ヨシノリ | 10,000 |
32 | 2011/9/2 | ヨコヤマ ノリマサ | 20,000 | 82 | 2011/11/21 | タナベ アキラ | 20,000 |
33 | 2011/9/2 | ナカムラ タカシ | 50,000 | 83 | 2011/11/28 | カメガワ ツトム | 30,000 |
34 | 2011/9/2 | イワサキ ヒロユキ | 30,000 | 84 | 2011/12/05 | マツナガ カズユキ | 100,000 |
35 | 2011/9/6,10/27 | ヤマギシ ヤスノリ | 20,000 | 85 | 2011/12/19 | ノガミ ヒトシ | 20,000 |
36 | 2011/9/6 | ササキ タカオ | 100,000 | 86 | 2011/12/26 | オガワ タケシ | 100,000 |
37 | 2011/9/12 | ゴンドウ ケンジ | 50,000 | 87 | 2012/01/04 | フルトモ タツヤ | 10,000 |
38 | 2011/9/14 | モリタケ マサアキ | 100,000 | 88 | 2012/01/06 | モリナガ テツロウ | 20,000 |
39 | 2011/9/14 | クデケン ミナコ | 20,000 | ||||
40 | 2011/9/15 | エガシラ ケンシュウ | 50,000 | ||||
41 | 2011/9/20 | イトウ ヒトシ | 50,000 | ||||
42 | 2011/9/20,10/26 | フジイ トシヒサ | 30,000 | ||||
43 | 2011/9/26 | ハラ タカトシ | 50,000 | ||||
44 | 2011/9/27 | マスノ タケオ | 20,000 | ||||
45 | 2011/9/28 | オオイシ トシユキ | 50,000 | ||||
46 | 2011/10/4 | ウメハラ ヤスヨシ | 10,000 | ||||
47 | 2011/10/6 | シブヤ アキノブ | 50,000 | ||||
48 | 2011/10/12 | ハットリ ケンジ | 20,000 | ||||
49 | 2011/10/12 | イシカワ マドカ | 10,000 | ||||
50 | 2011/10/17 | ミヤモト ヒデジ | 20,000 |
導入機写真:
導入機体の写真を集めてみました。
ドイツで買い手を待っていました。 日本へのお嫁入りが決まりましたぁ! |
|
ウィングレット付き! | |
計器板はチルトします。 乗り降りもらくちん、緊急脱出時も!? |
|
計器もフル装備です。 一部ドイツでしか使えない計器もあります。 日本のグライダー無線(HF テンコ)も積まないと行けないので、計器板は作り直しです。 |
![]() |
関宿に到着! |
![]() |
なぜか日の丸付き。 |
![]() |
ノーズ |
![]() |
トレーラーの中です。 もちろん、トレーラ付きのお買い物です。 |
機体のポリッシュ、JAナンバー(JA01AG)の塗装などなどの作業中。。 | |
関宿滑空場 新格納庫 | |
テールには青山の校章と「A1」のコンテストナンバー | |
登録記号は「JA01AG」 カラーリングは青山スクールカラーの「緑」 |
|
左主翼。 ランウェイに運びましたぁ。 |
|
右翼。 ここにも「A1」 |
|
機体組みました! 耐空検査1回目は、ウィングレット無しで行います。 ウィングレットは取り外しOKです。 |
|
(ここをマウスでダブルクリックして、文章を入力してください。) | |
耐空検査フライト パイロットは伊藤先輩。 輸入後初の耐空検査はエアロビジョンが行います。 |
|
しゅっぱーつ! | |
曳航機ロバンに曳かれて。 土手の菜の花が綺麗です。 |
|
ウィングレット付き! | |
長嶺監督 飛びます! | |
機体押しは学生くんたちががんばります。 | |
監督も押しました! | |